- Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 280 адам
- Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі: 299 адам
- Балалар топтардың саны: 15
2-3
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Бөбек | Қазақ | 18 | 0 | Қарапайым |
Қарлығаш | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
Бөбек 20-21ж | Қазақ | 3 | 0 | Қарапайым |
3-4
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Аленушка 20-21 | Орыс | 5 | 0 | Қарапайым |
Айналайын | Қазақ | 27 | 0 | Қарапайым |
Балапан | Қазақ | 26 | 0 | Қарапайым |
Ботақан | Қазақ | 25 | 0 | Қарапайым |
Белоснежка | Орыс | 29 | 0 | Қарапайым |
4-5
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Ақшақар | Қазақ | 20 | 0 | Қарапайым |
Жұлдыз | Қазақ | 20 | 0 | Қарапайым |
Тюльпан | Орыс | 27 | 0 | Қарапайым |
4-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Айгөлек | Орыс | 28 | 0 | Қарапайым |
Гүлдер | Қазақ | 23 | 0 | Қарапайым |
5-6
Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
---|---|---|---|---|
Аленушка | Орыс | 23 | 0 | Қарапайым |
Жұлдыз 2020-21 | Қазақ | 0 | 1 | Қарапайым |